<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>urban bitLife</title>
	<atom:link href="http://v3d.at/bitlife/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://v3d.at/bitlife</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Mar 2012 23:00:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>bitPets in Wien freigelassen</title>
		<link>http://v3d.at/bitlife/?p=283</link>
		<comments>http://v3d.at/bitlife/?p=283#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Mar 2012 20:53:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.at/bitlife/?p=283</guid>
		<description><![CDATA[Drei neue secretPets sind in Wien gesichtet worden! Wer den QR Code mit dem Smartphone scannt, kann sich bitPets mit zusätzlichen Features freischalten.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Drei neue <strong><em>secretPets</em></strong> sind in Wien gesichtet worden! Wer den QR Code mit dem Smartphone scannt, kann sich <em><strong>bitPets</strong></em> mit zusätzlichen Features freischalten.<br />

<a href='http://v3d.at/bitlife/?attachment_id=284' title='secretPet1'><img width="150" height="150" src="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2012/03/secretPet1-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="secretPet1" title="secretPet1" /></a>
<a href='http://v3d.at/bitlife/?attachment_id=285' title='secretPet2'><img width="150" height="150" src="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2012/03/secretPet2-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="secretPet2" title="secretPet2" /></a>
<a href='http://v3d.at/bitlife/?attachment_id=286' title='secretPet3'><img width="150" height="150" src="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2012/03/secretPet3-150x150.jpg" class="attachment-thumbnail" alt="secretPet1" title="secretPet3" /></a>
</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v3d.at/bitlife/?feed=rss2&#038;p=283</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frohe Weihnachten!</title>
		<link>http://v3d.at/bitlife/?p=205</link>
		<comments>http://v3d.at/bitlife/?p=205#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Dec 2011 21:01:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.at/bitlife/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Das urban bitLife Team wünscht allen Usern und Userinnen frohe Weihnachten und verschenkt drei neue bitPets an die nächsten 20 Personen, die urban bitLife downloaden. Frohes Fest!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das <strong><em>urban bitLife</em></strong> Team wünscht allen Usern und Userinnen frohe Weihnachten und verschenkt drei neue <em><strong>bitPets</strong></em> an die nächsten 20 Personen, die <strong><em>urban bitLife</em></strong> downloaden. Frohes Fest!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v3d.at/bitlife/?feed=rss2&#038;p=205</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urban bitLife gewinnt beim Content Award 2011</title>
		<link>http://v3d.at/bitlife/?p=55</link>
		<comments>http://v3d.at/bitlife/?p=55#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 07:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auszeichnungen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.at/bitlife/?p=55</guid>
		<description><![CDATA[Das urban bitLife Team freut sich über den Partnerpreis &#8220;Smart City&#8221; der Wiener Stadtwerke, der im Rahmen des Content Awards 2011 verliehen wurde.  Wir möchten an dieser Stelle nochmal allen danken die uns auf dem Weg unterstützt haben. Besonderer Dank &#8230; <a href="http://v3d.at/bitlife/?p=55">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2011/11/LogoCAW3_web.png"><img class="alignleft size-medium wp-image-56" title="LogoCAW3" src="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2011/11/LogoCAW3_web-174x300.png" alt="Content Award 2011 Logo" width="104" height="180" /></a>Das urban bitLife Team freut sich über den Partnerpreis &#8220;Smart City&#8221; der Wiener Stadtwerke, der im Rahmen des Content Awards 2011 verliehen wurde.  Wir möchten an dieser Stelle nochmal allen danken die uns auf dem Weg unterstützt haben. Besonderer Dank gilt auch den  Wiener Stadtwerken und dem ZIT für die Anerkennung des Projektes.</p>
<p><a href="http://www.contentaward.at/auszeichnungen/333">http://www.contentaward.at/auszeichnungen/333<br />
</a><a href="http://www.wienerstadtwerke.at/eportal/ep/contentView.do/contentTypeId/1001/channelId/-30566/programId/13111/pageTypeId/11079/contentId/27789">http://www.wienerstadtwerke.at/</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v3d.at/bitlife/?feed=rss2&#038;p=55</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Linz Open Data</title>
		<link>http://v3d.at/bitlife/?p=207</link>
		<comments>http://v3d.at/bitlife/?p=207#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Nov 2011 15:20:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Fabs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.at/bitlife/?p=207</guid>
		<description><![CDATA[urban bitLife ist derzeit für die Städte Wien und Linz verfügbar. Im November 2011 wird die Applikation auf Linz Open Data vorgestellt. Auf dieser Homepage stellt die Stadt Linz Regierungs- und Verwaltungsdaten zur freien Wiederverwendung und Weiterverwertung zur Verfügung.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" title="linz open data logo" src="http://data.linz.gv.at/images/img-logo.png" alt="linz open data logo" width="220" height="30" /> <strong><em>urban bitLife</em></strong> ist derzeit für die Städte Wien und Linz verfügbar. Im November 2011 wird die Applikation auf <a title="Linz Open Data" href="http://data.linz.gv.at/anwendungen/" target="_blank">Linz Open Data</a> vorgestellt. Auf dieser Homepage stellt die Stadt Linz Regierungs- und Verwaltungsdaten zur freien Wiederverwendung und Weiterverwertung zur Verfügung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v3d.at/bitlife/?feed=rss2&#038;p=207</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>urban bitLife out on Android</title>
		<link>http://v3d.at/bitlife/?p=1</link>
		<comments>http://v3d.at/bitlife/?p=1#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 06:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>v3d</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://v3d.at/bitlife/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Hilf deinem urban bitPet in Wien und Linz trotz Luftverschmutzung zu überleben. Die Luft der wir uns aussetzen ist etwas wenig beachtetes in unserem täglichen Leben. urban bitLife nähert sich dem Thema der Luftgüte durch einen spielerischen Ansatz. Ein virtuelles &#8230; <a href="http://v3d.at/bitlife/?p=1">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><a href="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2011/03/ic_launcher.png"><img class="alignleft size-full wp-image-52" title="ic_launcher" src="http://v3d.at/bitlife/wp-content/uploads/2011/03/ic_launcher.png" alt="" width="72" height="72" /></a></div>
<div>Hilf deinem urban bitPet in Wien und Linz trotz Luftverschmutzung zu überleben.</div>
<div>Die Luft der wir uns aussetzen ist etwas wenig beachtetes in unserem täglichen Leben. urban bitLife nähert sich dem Thema der Luftgüte durch einen spielerischen Ansatz. Ein virtuelles Wesen &#8211; ein sogenanntes bitPet &#8211; lebt auf dem Mobiltelefon, und reagiert viel schneller als ein Mensch auf die einwirkende Luftbelastung durch Stickstoffdioxid, Feinstaub und Ozon. Um der Dauerbelastung der Schadstoffe zu entgehen sollte man regelmäßig Parks aufsuchen. Nur in diesen Zonen regenerieren sich auch die bitPets. Eine Einflussnahme auf die Gesundheit des Tieres ist nur durch eine Veränderung der physischen Position möglich. So kommt es zu einer Verknüpfung und Wechselwirkung zwischen der Gesundheit des Users und des bitPets.</div>
<p>Jetzt im Android Market for free!<br />
<a href="https://market.android.com/details?id=urbanbitlife.agentdroid.com&amp;feature=search_result" target="_blank">urban bitLife &#8211; Android Market</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://v3d.at/bitlife/?feed=rss2&#038;p=1</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

